【导语】:根据《2026年富阳区消费有奖活动实施细则》,每周活动(原则上要求7个自然日)结束后,启动富阳区每周幸运大奖活动,对已上传成功并核验通过的发票(单张发票价税合计金额需≥300元)进行抽奖,奖项设置188元、388元、688元三个等次。
2026年富阳区消费有奖活动第二周中奖名单获取
| 姓名 | 开票方 | 发票号码 | 中奖奖项 |
| 汪*堂 | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002534653696 | 二等奖-红包-388 |
| 唐*霞 | 浙江晋安家电有限公司 | 26332000002518330951 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*亚 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002630825071 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*庆 | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002520406216 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*飞 | 杭州富阳高桥浙石加油站有限公司 | 26337000000160297881 | 二等奖-红包-388 |
| 孙*晖 | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 26337000000043493232 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*群 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002616000346 | 一等奖-红包-688 |
| 孙*珊 | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 26337000000043493218 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*华 | 杭州富阳高桥浙石加油站有限公司 | 26337000000259401372 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*壹 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002593297606 | 三等奖-红包-188 |
| 孙*虹 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002734585861 | 一等奖-红包-688 |
| 孙* | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002631835381 | 二等奖-红包-388 |
| 孙*华 | 杭州保迪汽车有限公司 | 26332000002563677511 | 三等奖-红包-188 |
| 时* | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002538713506 | 二等奖-红包-388 |
| 盛*燕 | 杭州富阳中油华东加油站有限公司 | 26337000000276511047 | 三等奖-红包-188 |
| 邱*凌 | 杭州富阳淮四龙虾店 | 26332000002598487606 | 三等奖-红包-188 |
| 普*珍 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002614699846 | 三等奖-红包-188 |
| 普*珍 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002631551776 | 三等奖-红包-188 |
| 蒲* | 杭州富阳高桥浙石加油站有限公司 | 26337000000259404244 | 三等奖-红包-188 |
| 蒲* | 杭州富阳高桥浙石加油站有限公司 | 26337000000160297859 | 三等奖-红包-188 |
| 潘* | 杭州奥力给制冷设备有限公司 | 26332000002625315076 | 三等奖-红包-188 |
| 潘* | 浙江晋安家电有限公司 | 26332000002513334691 | 三等奖-红包-188 |
| 倪* | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002541059956 | 二等奖-红包-388 |
| 吕*洁 | 杭州富阳城南加油站有限公司 | 26332000002616139156 | 三等奖-红包-188 |
| 罗*勇 | 杭州富阳中油华东加油站有限公司 | 26337000000276512017 | 三等奖-红包-188 |
| 罗*芬 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002705192701 | 三等奖-红包-188 |
| 陆*婕 | 浙江晋安家电有限公司 | 26332000002542072966 | 三等奖-红包-188 |
| 刘*英 | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002617354216 | 二等奖-红包-388 |
| 刘* | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 26337000000043493721 | 一等奖-红包-688 |
| 凌*华 | 杭州奥力给制冷设备有限公司 | 26332000002604909706 | 二等奖-红包-388 |
| 李*丹 | 杭州奥力给制冷设备有限公司 | 26332000002574587221 | 三等奖-红包-188 |
| 李*英 | 杭州富阳天辰通讯器材有限公司 | 26332000002688620401 | 一等奖-红包-688 |
| 李*欣 | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 26337000000043493695 | 三等奖-红包-188 |
| 李*飞 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 26332000002664380341 | 一等奖-红包-688 |
| 李*良 | 杭州怡和汽车有限公司 | 26332000002326115716 | 三等奖-红包-188 |
| 李* | 杭州奥力给制冷设备有限公司 | 26332000002456717341 | 三等奖-红包-188 |
| 金*龙 | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002537569891 | 二等奖-红包-388 |
| 金*龙 | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002534432416 | 三等奖-红包-188 |
| 焦* | 杭州富阳中油华东加油站有限公司 | 26337000000276511011 | 三等奖-红包-188 |
| 焦* | 杭州富阳中油华东加油站有限公司 | 26337000000276511012 | 三等奖-红包-188 |
| 蒋*淼 | 杭州富阳盛邦餐饮有限公司 | 26332000002532614821 | 二等奖-红包-388 |
| 黄*娇 | 杭州富阳高桥浙石加油站有限公司 | 26337000000259403287 | 二等奖-红包-388 |
| 黄* | 浙江晋安物流配送有限公司 | 26332000002671917826 | 三等奖-红包-188 |
| 华* | 杭州富阳区龙门镇孙权家菜馆 | 26332000002551321591 | 二等奖-红包-388 |
| 胡*红 | 杭州富阳中宝电器有限公司 | 26332000002551419856 | 二等奖-红包-388 |
| 何*萍 | 杭州富阳君盛网络科技有限公司 | 26332000002726314486 | 三等奖-红包-188 |
| 高*哲 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 26332000002662869901 | 三等奖-红包-188 |
| 范*平 | 杭州乘和汽车销售服务有限公司 | 26332000002707195186 | 三等奖-红包-188 |
公示期无异议后,奖金将在10个工作日内以云闪付电子红包形式发放到位。电子红包需通过云闪付支付进行核销,红包不设消费场景、不设支付门槛(但至少支付0.01元,且抵扣金额不超过实际消费金额)。
已参加活动消费、单张发票价税合计金额如≥1000元,将纳入富阳区第一期促消费特别大奖抽奖(发票提交时间需在4月17日及之前),根据活动安排将由区公证处组织进行抽奖。













